Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2193 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA SILMARA ALMEIDA DA SILVA ***.898.352-** 6.307,50 6.082,50 5.400,00
FRANCISCO FARIAS CORREA ***.985.602-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 25430602434 46.648.996/0001-47 7.575,00 7.575,00 7.575,00
FRANCISCO MARCOS CORREA DA CUNHA ***.104.862-** 50.550,00 48.750,00 47.100,00
FRANCISCO NADISON FARIAS DE LIMA ***.299.652-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA ***.795.522-** 21.100,00 21.100,00 19.550,00
G DOS S RODRIGUES 45.764.785/0001-07 6.000,00 6.000,00 6.000,00
G W O OLIVEIRA LTDA 48.822.117/0001-87 27.465,00 27.465,00 27.465,00
G3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 50.749.988/0001-64 12.974,00 12.974,00 12.974,00
GECILEIA DIAS DA SILVA ***.435.232-** 9.790,00 9.790,00 7.190,00
GENÁRIO DANTAS DA SILVA ***.850.992-** 161.000,00 147.000,00 146.825,00
GLÁVIA PRISCILA SANTOS SILVA ***.615.932-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GLEISSON TARGINO COSTA ***.875.862-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
GRÁFICA RAMOS EIRELI - ME 35.644.124/0001-94 5.499,00 5.499,00 5.499,00
GRÁFICA RAPIDA EIRELI 35.644.124/0001-94 23.480,00 23.480,00 23.480,00
GUSTAVO ATSUMI BRITO ABE EIRELI 42.268.743/0001-97 17.462,80 17.462,80 17.462,80
HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 01.003.578/0001-64 8.923,95 7.539,44 7.379,69
HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 22.652.492/0001-32 58.207,35 58.207,35 58.207,30
HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA 15.318.137/0001-66 53.284,00 53.284,00 53.284,00
HORLEAN DANILLO SOUSA DA SILVA ***.933.072-** 5.950,00 5.950,00 5.950,00
ILGNER BRAGA DOS SANTOS ***.022.712-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 04.835.476/0001-01 480,00 480,00 480,00
INGRID DAYANNE DO NASCIMENTO BARBOSA 02995730280 47.733.186/0001-51 15.000,00 15.000,00 15.000,00
INOVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME 14.899.419/0001-31 2.300,00 2.300,00 2.300,00
INSS 00.000.000/0000-08 70.873,40 53.536,89 70.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 645.602,44 605.307,07 570.425,64
IOLANDA DE LIMA GOMES ***.930.722-** 4.121,16 4.121,16 4.121,16
IRAN SILVA DA ROCHA ***.712.022-** 900,00 900,00 900,00
J C SERVIÇOS 52.009.676/0001-40 18.068,98 18.068,98 18.068,98
J R DOS SANTOS B JUNIOR EIRELI 23.016.806/0001-73 44.881,41 44.881,41 44.881,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?