Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2193 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA ***.478.002-** 4.950,00 4.950,00 3.300,00
MARCOS MARCELO MOURA MOTA ***.048.992-** 52.247,24 49.900,00 49.700,00
MARIA CLESIVANIA DA PENHA ***.712.972-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DELZIELE GOMES DA CRUZ 01911322257 24.533.494/0001-38 23.045,00 23.045,00 23.045,00
MARIA F TAPAJOS EIRELI 34.741.666/0001-12 14.530,00 14.530,00 14.530,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 14.384,00 14.384,00 14.384,00
MARLON DE OLIVEIRA MELO 27919247000162 27.919.247/0001-62 19.954,60 19.954,60 15.298,60
MAYARA PIMENTEL DE SOUZA DA SILVA ***.331.472-** 12.762,50 12.087,50 11.630,00
MAZ CONTABILIDADE 07.895.103/0001-06 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1.584,76 1.584,76 1.584,76
NAGIB ALLY SALES DA SILVA ***.960.792-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
NAYLSON MATHEUS ASSAD SOUSA ***.637.762-** 3.300,00 1.650,00 1.650,00
O F BARROSO LTDA 24.533.897/0001-87 9.992,00 9.992,00 8.912,00
OLIVEIRA GOMES VIANA ***.512.862-** 6.742,00 6.742,00 6.742,00
OZEAS FREITAS BARROSO 24.533.897/0001-87 13.000,00 13.000,00 13.000,00
QUALITY GRAFICA, MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.290.073/0001-09 10.200,00 10.200,00 10.200,00
R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30 16.500,50 16.500,50 16.500,50
RAIMUNDO CLODOALDO FURTADO EVANGELISTA ***.609.452-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO CLOVIS BEZERRA DA SILVA ***.105.812-** 43.282,50 40.050,00 40.950,00
RANULFO DA SILVA VITAL EIRELI 35.300.606/0001-27 17.000,00 17.000,00 17.000,00
REAL AGRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.201.985/0001-63 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REGINALDO DA SILVA SANTOS ***.135.182-** 12.240,00 12.240,00 10.140,00
ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI 34.835.043/0001-09 39.332,26 39.332,26 39.332,26
ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR ***.231.742-** 58.303,97 50.550,00 49.350,00
SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 46.723.257/0001-72 45.486,10 35.540,50 35.540,50
SAULO NASCIMENTO BRITO 13680115000116 13.680.115/0001-16 10.300,00 10.300,00 10.300,00
SÁVIO MELO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.757.214/0001-70 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SHIRLEY JACQUELINE ALHO FERREIRA 64077489253 27.498.865/0001-86 16.933,00 16.933,00 16.933,00
SIAP - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME 19.166.632/0001-58 4.000,00 2.000,00 2.000,00
SILVA SELECT COMERCIO LTDA 39.970.044/0001-80 64.272,77 64.272,77 64.272,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?