| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 3.85% |
| ELOGIOS | 5 | 9.62% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 3.85% |
| SERVIÇOS | 2 | 3.85% |
| SUGESTÕES | 9 | 17.31% |
| URGÊNCIAS | 5 | 9.62% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 23 | 44.23% |
| WEBSITE | 21 | 40.38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO | 20 | 38.46% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 5.77% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 5.77% |
| 2019 | 2 | 3.85% |
| 2020 | 1 | 1.92% |
| 2021 | 3 | 5.77% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 7 | 13.46% |
| 2024 | 1 | 1.92% |
| 2025 | 10 | 19.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 5.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
(INEXISTENTE) APENAS ONLINE/PR
ouvidoria@camarabonito.pa.gov.br
Av. Papa João Paulo II, 1852 - Jamilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/03/2026 20:17:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?