Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 5.00% |
ELOGIOS | 5 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 15 | 37.50% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 5.00% |
SERVIÇOS | 2 | 5.00% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 10.00% |
SUGESTÕES | 9 | 22.50% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 19 | 47.50% |
WEBSITE | 21 | 52.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO | 16 | 40.00% |
NÃO INFORMADO | 3 | 7.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 7.50% |
2019 | 2 | 5.00% |
2020 | 1 | 2.50% |
2021 | 3 | 7.50% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 7 | 17.50% |
2024 | 1 | 2.50% |
2025 | 2 | 5.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 7.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
(INEXISTENTE) APENAS ONLINE/PR
ouvidoria@camarabonito.pa.gov.br
Av. Papa João Paulo II, 1852 - Jamilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 12:28:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?