Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 4.17% |
ELOGIOS | 5 | 10.42% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 4.17% |
SERVIÇOS | 2 | 4.17% |
SUGESTÕES | 9 | 18.75% |
URGÊNCIAS | 3 | 6.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 21 | 43.75% |
WEBSITE | 21 | 43.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO | 18 | 37.50% |
NÃO INFORMADO | 3 | 6.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 6.25% |
2019 | 2 | 4.17% |
2020 | 1 | 2.08% |
2021 | 3 | 6.25% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 7 | 14.58% |
2024 | 1 | 2.08% |
2025 | 4 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.08% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
(INEXISTENTE) APENAS ONLINE/PR
ouvidoria@camarabonito.pa.gov.br
Av. Papa João Paulo II, 1852 - Jamilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 12:28:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?